新規薬価収載医薬品(H18.6.1) |
||||||
商品名 | 一般名 | 会社名 | 規格単位 | 薬価 | 効能・効果 | |
内用薬 | エビリファイ錠3mg | アリピプラゾール | 大塚 | 3mg1錠 | 98.30 | 統合失調症 |
エビリファイ錠6mg | 6mg1錠 | 186.00 | ||||
エビリファイ散1% | 1%1g | 198.30 | ||||
ジェイゾロフト錠25mg | 塩酸セルトラリン | ファイザー | 25mg1錠 | 137.20 | うつ病・うつ状態、パニック障害 | |
ジェイゾロフト錠50mg | 50mg1錠 | 241.10 | ||||
デトルシトールカプセル2mg | 酒石酸トルテロジン | ファイザー | 2mg1カプセル | 121.30 | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 | |
デトルシトールカプセル4mg | 4mg1カプセル | 204.30 | ||||
ベシケア錠2.5mg | コハク酸ソリフェナシン | アステラス | 2.5mg1錠 | 119.70 | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 | |
ベシケア錠5mg | 5mg1錠 | 201.60 | ||||
注射薬 | アムビゾーム点滴静注用50mg | アムホテリシンB | 大日本住友 | 50mg1瓶 | 9,958 | 【剤型追加】【用法・用量追加】 |
イヌリード注 | イヌリン | 富士 | 4g40mL1瓶 (溶解液付) |
8,993 | 糸球体ろ過量の測定による腎機能検査 | |
ファンガード点滴用25mg | ミカファンギンナトリウム | アステラス | 25mg1瓶 | 3,974 | 【剤型追加】【用法・用量追加】 | |
外用薬 | ニコチネルTTS10 | ニコチン | ノバルティス | (17.5mg)10cm2 1枚 |
355.80 | 禁煙補助剤 |
ニコチネルTTS20 | (35mg)20cm2 1枚 |
374.30 | ||||
ニコチネルTTS30 | (52.5mg)30cm2 1枚 |
401.80 |