新規薬価収載医薬品(H13.6.1) |
商品名 | 一般名 | 会社名 | 規格単位 | 薬価 | 効能・効果 | |
内 用 薬 |
ザイボックス錠600mg | リネゾリド | ファルマシア | 600mg1錠 | 13,890.20 | VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)のうち本剤感受性菌による感染症 |
シプレキサ錠2.5mg | オランザピン | 日本 イーライリリー |
2.5mg1錠 | 155.70 | 精神分裂病 | |
シプレキサ錠5mg | 5mg1錠 | 293.40 | ||||
シプレキサ錠10mg | 10mg1錠 | 553.00 | ||||
フルスタン錠0.15 | ファレカルシトリオール | 住友 | 0.15μg1錠 | 436.60 | 維持透析下の2次性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能低下症における低カルシウム血症とそれに伴う諸症状の改善、クル病・骨軟化症に伴う諸症状の改善 | |
フルスタン錠0.3 | 0.3μg1錠 | 636.80 | ||||
ホーネル錠0.15 | ファレカルシトリオール | 大正 | 0.15μg1錠 | 436.60 | ||
ホーネル錠0.3 | 0.3μg1錠 | 636.80 | ||||
メファキン「エスエス」錠275 | 塩酸メフロキン | エスエス | 275mg1錠 | 871.50 | マラリア | |
注 射薬 |
アナペイン注2mg/mL | 塩酸ロピバカイン水和物 | アストラゼネカ | 0.2%10mL1管 | 363 | 術後鎮痛 |
アナペイン注2mg/mL | 0.2%100mL1袋 | 1,834 | ||||
アナペイン注7.5mg/mL | 0.75%10mL1管 | 665 | 麻酔 | |||
アナペイン注7.5mg/mL | 0.75%20mL1管 | 1,229 | ||||
アナペイン注10mg/mL | 1%10mL1管 | 765 | ||||
アナペイン注10mg/mL | 1%20mL1管 | 1,340 | ||||
アルケラン静注用50mg | メルファラン | グラクソ・ スミスクライン |
50mg1瓶(溶解液付) | 10,623 | 【効能追加】【剤型追加】白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・小児固形腫瘍における造血幹細胞移植時の前処置 | |
オムニパーク300 | イオヘキソール | 第一 | 64.71%150mL1瓶 | 23,146 | 【効能追加】ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影及び【用量追加】コンピュータ断層撮影における造影において高速ラセンCTを用いて腹部の撮影を行う場合 | |
オムニパーク300シリンジ | 64.71%150mL1筒 | 24,400 | ||||
オメプラール注用20 | オメプラゾールナトリウム | アストラゼネカ | 20mg1瓶 | 720 | 【剤型追加】 | |
ザイボックス注射液600mg | リネゾリド | ファルマシア | 600mg300mL1袋 | 18,754 | VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)のうち本剤感受性菌による感染症 | |
タゾシン静注用1.25g | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 大鵬 | (1.25g)1瓶 | 1,313 | 敗血症・腎盂腎炎・複雑性膀胱炎 | |
タゾシン静注用2.5g | (2.5g)1瓶 | 1,947 | ||||
ハーセプチン注射用150 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) |
日本ロシュ | 150mg1瓶 (溶解液、希釈液付) |
80,879 | HER2過剰発現が確認された転移性乳癌 | |
ラジカット注30mg | エダラボン | 三菱東京 | 30mg20mL1管 | 9,931 | 脳梗塞急性期に伴う神経症状、日常生活動作障害、機能障害の改善 | |
ロカルトロール注0.5 | カルシトリオール | 日本ロシュ | 0.5μg1mL1管 | 1,403 | 【効能追加】【剤型追加】 維持透析下の2次性副甲状腺機能亢進症 |
|
ロカルトロール注1 | 1μg1mL1管 | 2,047 | ||||
外 用 薬 |
フィブラストスプレー250 | トラフェルミン (遺伝子組換え) |
科研 | 250μg1瓶 (溶解液付) |
9,095.30 | 褥瘡、皮膚潰瘍 |
フィブラストスプレー500 | 500μg1瓶 (溶解液付) |
12,338.70 |